Naming Letter for New Born Baby As per Nakshatra
| CHILAKAMARTHI ALMANAC (PANCHANGAM) THE GREAT SOUTH INDIAN ASTROLOGY BY SREE CHILAKAMARTHI PRABHAKAR CHAKRAVARTHY SARMA |
||||||||
| LETTERS FOR NAMING FOR NEW BORN CHILD BASED ON NAKSHATRA AT THE TIME OF BIRTH | ||||||||
| SNO | NAME | NAKSHATRA(STAR) | GANA | ANIMAL | NADI | |||
| 1 | CHO | CHA | CHO | LA | ASWINI | DEVA | HORSE | AADHI |
| 2 | LE | LU | LA | LO | BHARANI | MANUSYA | ELEPHANT | MADYA |
| 3 | AA | EE | VU | EA | KRITTIKA | RAAKSHASA | GOAT | ANTYA |
| 4 | OH | VA | VI | VU | ROHINI | MANUSYA | SNAKE | ANTYA |
| 5 | VE | VO | KA | KI | MRIGASIRA | DEVA | SNAKE | MADYA |
| 6 | KU | KHAM | JHA | CHA | ARIDRA | MANUSYA | DOG | AADHI |
| 7 | KE | KHO | HA | HE | PUNARVASU | DEVA | CAT | AADHI |
| 8 | HU | HE | HU | DA | PUSHYA | DEVA | GOAT | MADYA |
| 9 | DI | DU | DHE | DO | ASLESHA | RAAKSHASA | CAT | ANTYA |
| 10 | MA | ME | MHU | ME | MAKHA | RAAKSHASA | RAT | ANTYA |
| 11 | MO | TA | THI | TO | PUBBA | MANUSYA | RAT | MADYA |
| 12 | TE | THO | PHA | PE | UTTARA | MANUSYA | COW | AADHI |
| 13 | POO | SHA | NA | DHA | HASTA | DEVA | BUFFALO | AADHI |
| 14 | PE | PHO | RA | RE | CHITTA | RAAKSHASA | TIGER | MADYA |
| 15 | RU | RE | RO | THA | SWATI | DEVA | BUFFALO | ANTYA |
| 16 | THI | THU | TE | THO | VISAKHA | RAAKSHASA | TIGER | ANTYA |
| 17 | NA | NI | NU | NE | ANURADHA | DEVA | DEAR | MADYA |
| 18 | NO | YA | EE | YU | JYESHTA | RAAKSHASA | DEAR | AADHI |
| 19 | YE | YE | BH | BHE | MOOLA | RAAKSHASA | DOG | AADHI |
| 20 | BU | DHA | BHA | DHA | POORVASHADHA | MANUSYA | MONKEY | MADYA |
| 21 | BE | BO | JA | JI | UTTARASHADHA | MANUSYA | MONGOOSE | ANTYA |
| 22 | JU | JE | JO | KHA | SRAVANA | DEVA | MONKEY | ANTYA |
| 23 | GA | GE | GU | GE | DANISHTA | RAAKSHASA | LION | MADYA |
| 24 | GO | SA | SE | SU | SATABHISHA | RAAKSHASA | HORSE | AADHI |
| 25 | SE | SO | DA | SDE | POORVABHADRA | MANUSYA | LION | AADHI |
| 26 | DO | SHA | JHA | DHA | UTTARABHADRA | MANUSYA | COW | MADYA |
| 27 | DE | DHO | CHA | CHE | REVATI | DEVA | ELEPHANT | ANTYA |
| NOTE: ALWAYS FOR A NEWBORN BABY NAMING SHELL BE STARTED WITH THE LETTERS BASED ON ABOVE NAKSHATRA CHART. BY DOING SO IT WILL PROVIDE GOOD HEALTH, FAME & WEALTH FOR THE BABY IN HIS/HER FUTURE. | ||||||||
NAKSHATRA DOSHA
| CHILAKAMARTHI ALMANAC (PANCHANGAM) THE GREAT SOUTH INDIAN ASTROLOGY BY SREE CHILAKAMARTHI PRABHAKAR CHAKRAVARTHY SARMA |
|||||
| NAKSHATRA DOSHA (EFFECTS OF STARS AT THE TIME OF BIRTH ON FAMILY MEMBERS) | |||||
| SNO | NAKSHATRA(STAR) | 1 PADA | 2 PADA | 3 PADA | 4 PADA |
| 1 | ASWINI | FATHER | GOOD | GOOD | GOOD |
| 2 | BHARANI | GOOD | GOOD | CHILD | GOOD |
| 3 | KRITTIKA | GOOD | GOOD | GOOD | MOTHER |
| 4 | ROHINI | FATHER,UNCLE | FATHER | MOTHER | GOOD |
| 5 | MRIGASIRA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 6 | ARIDRA | GOOD | GOOD | GOOD | MOTHER |
| 7 | PUNARVASU | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 8 | PUSHYA | UNCLE | FATHER,MOTHER | FATHER,MOTHER | GOOD |
| 9 | ASLESHA | GOOD | CHILD | MOTHER | GOOD |
| 10 | MAKHA | FATHER | FATHER | GOOD | GOOD |
| 11 | PUBBA | GOOD | GOOD | GOOD | MOTHER |
| 12 | UTTARA | FATHER,MOTHER | GOOD | GOOD | GOOD |
| 13 | HASTA | GOOD | GOOD | FATHER,MOTHER | GOOD |
| 14 | CHITTA | FATHER | FATHER | BROTHER | GOOD |
| 15 | SWATI | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 16 | VISAKHA | GOOD | GOOD | GOOD | MOTHER |
| 17 | ANURADHA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 18 | JYESHTA | MOTHER | BROTHER,UNCLE | CHILD | FATHER |
| 19 | MOOLA | FATHER | MOTHER | WEALTH | GOOD |
| 20 | POORVASHADHA | FATHER | MOTHER | CHAILD | GOOD |
| 21 | UTTARASHADHA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 22 | SRAVANA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 23 | DANISHTA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 24 | SATABHISHA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 25 | POORVABHADRA | GOOD | GOOD | GOOD | CHILD |
| 26 | UTTARABHADRA | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| 27 | REVATI | GOOD | GOOD | GOOD | FATHER |